Changelog · 11.2026
[Товари на вітрині] Нові крос-номери (аналоги) від BM Parts за 3 квартал 2026 року

Ми доповнили базу крос-номерів — від постачальника BM Parts (3 квартал 2026 року). Додано аналоги в кількості приблизно 540 000 шт.
Приклади доданих аналогів:
| Товар | Приклади доданих аналогів |
|---|---|
| MANN-FILTER CUK 36 006 | BOSCH 0 986 628 585 · MEYLE 112 326 0034/PD · VAG 1EA 819 669 · BLUE PRINT ADBP250041 · та інші |
| PURFLUX AH888-2 | FEBI BILSTEIN 1002255 · CITROËN 9854108280 · PEUGEOT 9854108580 · BLUE PRINT ADBP250149 · та інші |
| TEXTAR 2637401 | MERCEDES-BENZ 0004204103 · MERCEDES-BENZ 0004209305 · fri.tech. 1313.0 · та інші |
| ZIMMERMANN 285.3527.52 | METELLI 23-1377C · ATE 24.0123-0123.1 · MEYLE 37-15 521 0039/PD · HYUNDAI 51712-2V000 · та інші |
| GATES MFL1092 | FORD 1372367 · FORD 1469728 · CITROËN 1574.L4 · PEUGEOT 1574.L4 · та інші |
| BILSTEIN 40-305196 | MAXGEAR 11-0741 · BMW 37 12 6 784 378 · CORTECO 49430516 · та інші |
| FAG 713 6112 20 | IJS GROUP 10-1566 · MEYLE 100 650 1005 · OPTIMAL 101203 · SOLGY 216180 · та інші |
| KNECHT LX 6198 | NISSAN 16546-6RA0A · RENAULT 165466RA0A · FEBI BILSTEIN 184238 · MEYLE 36-12 321 0022 · та інші |
У таблиці — лише кілька позицій для прикладу; усього оновлення охопило близько 540 000 кросів на 46 284 товари 179 брендів.